西班牙足球甲级联赛历届冠军完整记录 · 1929年至今
西班牙足球甲级联赛(La Liga),简称西甲,是西班牙最高等级的职业足球联赛,也是欧洲五大联赛之一。西甲自1929年创办以来,已有近百年历史,诞生了无数传奇球星和经典对决。
西甲联赛采用主客场双循环赛制,每赛季共38轮比赛。积分最高的球队获得当赛季西甲冠军,并获得参加欧洲冠军联赛的资格。
创办时间:1929年
参赛球队:20支(每赛季)
赛制:主客场双循环,共38轮
降级规则:积分末三位降入西乙
欧战资格:前四名参加欧冠/欧联
最成功球队:皇家马德里(36次冠军)
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 季军 | 冠军积分 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 赫罗纳 | 95 | 多夫比克 |
| 2022-23 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 88 | 莱万多夫斯基 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 86 | 本泽马 |
| 2020-21 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 86 | 梅西 |
| 2019-20 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 87 | 梅西 |
| 2018-19 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 87 | 梅西 |
| 2017-18 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 93 | 梅西 |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 93 | 梅西 |
| 2015-16 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 91 | 苏亚雷斯 |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 94 | C罗 |
| 2013-14 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 90 | C罗 |
| 2012-13 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 100 | 梅西 |
| 2011-12 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 100 | 梅西 |
| 2010-11 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 96 | C罗 |
| 2009-10 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 99 | 梅西 |
| 2008-09 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 塞维利亚 | 87 | 弗兰 |
| 2007-08 | 皇家马德里 | 比利亚雷亚尔 | 巴塞罗那 | 85 | 圭萨 |
| 2006-07 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 塞维利亚 | 76 | 范尼 |
| 2005-06 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 82 | 埃托奥 |
| 2004-05 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 比利亚雷亚尔 | 84 | 弗兰 |
| 2003-04 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 拉科鲁尼亚 | 77 | 罗纳尔多 |
| 2002-03 | 皇家马德里 | 皇家社会 | 拉科鲁尼亚 | 78 | 马凯 |
| 2001-02 | 瓦伦西亚 | 拉科鲁尼亚 | 皇家马德里 | 75 | 特里斯坦 |
| 2000-01 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 | 马洛卡 | 80 | 劳尔 |
| 1999-00 | 拉科鲁尼亚 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 69 | 萨尔瓦 |
| 1998-99 | 巴塞罗那 | 拉科鲁尼亚 | 皇家马德里 | 79 | 劳尔 |
| 1997-98 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂 | 皇家社会 | 74 | 维埃里 |
| 1996-97 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 拉科鲁尼亚 | 92 | 罗纳尔多 |
| 1995-96 | 马德里竞技 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 87 | 皮齐 |
| 1994-95 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 | 贝蒂斯 | 55 | 萨莫拉诺 |
| 1993-94 | 巴塞罗那 | 拉科鲁尼亚 | 萨拉戈萨 | 56 | 罗马里奥 |
| 1992-93 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 | 58 | 贝贝托 |
| 1991-92 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 55 | 马诺洛 |
| 1990-91 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 57 | 布特拉格诺 |
| 1989-90 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 62 | 桑切斯 |
| 1988-89 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 62 | 巴尔塔萨 |
| 1987-88 | 皇家马德里 | 皇家社会 | 马德里竞技 | 66 | 桑切斯 |
| 1986-87 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 西班牙人 | 66 | 桑切斯 |
| 1985-86 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 56 | 桑切斯 |
| 1984-85 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂 | 53 | 桑切斯 |
| 1983-84 | 毕尔巴鄂 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 50 | 达席尔瓦 |
| 1982-83 | 毕尔巴鄂 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 50 | 林孔 |
| 1981-82 | 皇家社会 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 47 | 基尼 |
| 1980-81 | 皇家社会 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 45 | 基尼 |
| 1979-80 | 皇家马德里 | 皇家社会 | 希洪竞技 | 53 | 基尼 |
| 1978-79 | 皇家马德里 | 希洪竞技 | 马德里竞技 | 47 | 克兰克尔 |
| 1977-78 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂 | 47 | 肯佩斯 |
| 1976-77 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂 | 巴塞罗那 | 46 | 肯佩斯 |
| 1975-76 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 48 | 基尼 |
| 1974-75 | 皇家马德里 | 萨拉戈萨 | 巴塞罗那 | 50 | 卡洛斯 |
| 1973-74 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 萨拉戈萨 | 49 | 奎尼 |
| 1972-73 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 西班牙人 | 48 | 马里亚宁 |
| 1971-72 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 51 | 波尔塔 |
| 1970-71 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 43 | 雷克萨奇 |
| 1969-70 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂 | 塞维利亚 | 42 | 阿曼西奥 |
| 1968-69 | 皇家马德里 | 拉斯帕尔马斯 | 巴塞罗那 | 47 | 阿曼西奥 |
| 1967-68 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 拉斯帕尔马斯 | 47 | 乌里阿特 |
| 1966-67 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 西班牙人 | 47 | 瓦尔多 |
| 1965-66 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 43 | 瓦瓦 |
| 1964-65 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 萨拉戈萨 | 47 | 雷 |
| 1963-64 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 贝蒂斯 | 46 | 普斯卡斯 |
| 1962-63 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 奥维耶多 | 49 | 普斯卡斯 |
| 1961-62 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 43 | 塞米纳里奥 |
| 1960-61 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 49 | 普斯卡斯 |
| 1959-60 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂 | 46 | 普斯卡斯 |
| 1958-59 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 51 | 迪斯蒂法诺 |
| 1957-58 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 45 | 迪斯蒂法诺 |
| 1956-57 | 皇家马德里 | 塞维利亚 | 巴塞罗那 | 44 | 迪斯蒂法诺 |
| 1955-56 | 毕尔巴鄂 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 46 | 迪斯蒂法诺 |
| 1954-55 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂 | 46 | 阿尔萨 |
| 1953-54 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 43 | 迪斯蒂法诺 |
| 1952-53 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 42 | 萨拉 |
| 1951-52 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂 | 皇家马德里 | 40 | 帕伊尼奥 |
| 1950-51 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 瓦伦西亚 | 40 | 萨拉 |
| 1949-50 | 马德里竞技 | 拉科鲁尼亚 | 瓦伦西亚 | 39 | 萨拉 |
| 1948-49 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 37 | 塞萨尔 |
| 1947-48 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 马德里竞技 | 37 | 帕伊尼奥 |
| 1946-47 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂 | 马德里竞技 | 34 | 萨拉 |
| 1945-46 | 塞维利亚 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂 | 36 | 萨拉 |
| 1944-45 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 39 | 萨拉 |
| 1943-44 | 瓦伦西亚 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 39 | 蒙多 |
| 1942-43 | 毕尔巴鄂 | 塞维利亚 | 巴塞罗那 | 36 | 马丁 |
| 1941-42 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 36 | 蒙多 |
| 1940-41 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂 | 瓦伦西亚 | 33 | 普鲁登 |
| 1939-40 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 拉科鲁尼亚 | 32 | 乌纳穆诺 |
| 1935-36 | 毕尔巴鄂 | 马德里竞技 | 奥维耶多 | 30 | 兰加拉 |
| 1934-35 | 皇家贝蒂斯 | 皇家马德里 | 奥维耶多 | 34 | 兰加拉 |
| 1933-34 | 毕尔巴鄂 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 | 30 | 兰加拉 |
| 1932-33 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂 | 拉科鲁尼亚 | 28 | 奥利瓦雷斯 |
| 1931-32 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂 | 巴塞罗那 | 28 | 戈罗斯蒂萨 |
| 1930-31 | 毕尔巴鄂 | 拉科鲁尼亚 | 皇家社会 | 26 | 巴塔 |
| 1929-30 | 毕尔巴鄂 | 巴塞罗那 | 阿雷纳斯 | 25 | 戈罗斯蒂萨 |
| 1929 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂 | 25 | 比恩索巴斯 |
皇家马德里(36次):西甲历史上最成功的俱乐部,拥有迪斯蒂法诺、普斯卡什、劳尔、C罗、本泽马等众多传奇球星。21世纪以来更是统治西甲,多次实现卫冕。
巴塞罗那(27次):西甲另一支顶级豪门,以克鲁伊夫、马拉多纳、罗纳尔迪尼奥、梅西等巨星闻名。2008-2013年间创造了六年五冠的辉煌。
马德里竞技(11次):西班牙首都另一支劲旅,以铁血防守著称。近年来在西蒙尼执教下成为皇马巴萨的有力挑战者。
毕尔巴鄂竞技(8次):巴斯克地区的骄傲,坚持只使用巴斯克球员的传统,是西甲历史最悠久的俱乐部之一。
瓦伦西亚(6次):蝙蝠军团曾在世纪之交达到巅峰,连续两年闯入欧冠决赛,是西甲重要力量。
1. 梅西 - 474球 历史第一
2. C罗 - 311球 皇马传奇
3. 萨拉 - 251球 毕尔巴鄂名宿
4. 迪斯蒂法诺 - 227球 皇马传奇
5. 塞萨尔 - 221球 巴萨名宿
6. 基尼 - 219球 毕尔巴鄂传奇
7. 普斯卡什 - 156球 匈牙利传奇
8. 桑切斯 - 152球 墨西哥前锋
9. 劳尔 - 144球 皇马旗帜
10. 乌戈·桑切斯 - 134球 墨西哥传奇
近十年来,西甲冠军主要在皇家马德里和巴塞罗那之间交替。皇马凭借强大的阵容深度和欧冠经验,在2016-2024年间多次夺冠。巴萨则在2014-2019年间凭借MSN组合和梅西的统治力称霸西甲。
马德里竞技在西蒙尼执教下于2013-14和2020-21赛季两度夺冠,打破了皇马巴萨的双雄垄断,成为西甲第三极力量。
未来西甲冠军争夺将更加激烈,随着年轻球员的成长和各队引援策略的调整,西甲格局有望继续演变。